Autopista de la Mediterrània / Autopista del Mediterráneo - ES:AP-highway - AP-7
EXITS ref name exit_to
133
133
142 Manilva
153
153
155
155
172 San Pedro
181A
184
185
186
200 Calahonda
200 Calahonda
1010
901 Cuevas de Almanzora - Los Lobos
901 Cuevas de Almanzora - Los Lobos
890 San Juan de los Terrenos, Pulpi, Puerto Lumbreras
866
866
857
845
800
797
790
786
784
784
782
782
768
745
758
754
751
528
691
681
676
65
65
61
60
58
535
532
532
527
37
39A
44
46
47
47
35
35
34
34
33
33
àrea de descans Pont del Diable
Àrea de Servei el Mèdol
Àrea de Servei el Mèdol
32
32
31
31
30
30
29
28
27
27
26
26
25
24 B
24 A
23
21
20
19
19
18
18
17
17
16
15
15
14
14
13
12B
11
11
10
10
9AB
9
8
8
Fornells de la Selva
7 Girona Sud
6B Girona Oest
5B Vilademuls
5
5
4
4
2
1
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
133 | |||
133 | |||
142 | Manilva | ||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
155 | |||
172 | San Pedro | ||
181A | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
200 | Calahonda | ||
200 | Calahonda | ||
1010 | |||
901 | Cuevas de Almanzora - Los Lobos | ||
901 | Cuevas de Almanzora - Los Lobos | ||
890 | San Juan de los Terrenos, Pulpi, Puerto Lumbreras | ||
866 | |||
866 | |||
857 | |||
845 | |||
800 | |||
797 | |||
790 | |||
786 | |||
784 | |||
784 | |||
782 | |||
782 | |||
768 | |||
745 | |||
758 | |||
754 | |||
751 | |||
528 | |||
691 | |||
681 | |||
676 | |||
65 | |||
65 | |||
61 | |||
60 | |||
58 | |||
535 | |||
532 | |||
532 | |||
527 | |||
37 | |||
39A | |||
44 | |||
46 | |||
47 | |||
47 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
àrea de descans Pont del Diable | |||
Àrea de Servei el Mèdol | |||
Àrea de Servei el Mèdol | |||
32 | |||
32 | |||
31 | |||
31 | |||
30 | |||
30 | |||
29 | |||
28 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
24 B | |||
24 A | |||
23 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12B | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9AB | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
Fornells de la Selva | |||
7 | Girona Sud | ||
6B | Girona Oest | ||
5B | Vilademuls | ||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
2 | |||
1 |