Autovía del Nordeste / Autovia del Nord-est - ES:A-road - A-2
EXITS ref name exit_to
5B Vilademuls
6B Girona Oest
7 Girona Sud
Fornells de la Selva
708 (N-II) (N-IIa);Fornells;de la Selva;Girona
705 (E-15) (AP-7);(toll) Barcelona;Perpignan;(C-25);Vic;Lleida;(N-156);(airport) Girona;Costa Brava
705 (E-15) (AP-7);(toll) Barcelona;Perpignan;(C-25);Vic;Lleida;(N-156);(airport) Girona;Costa Brava
702 (C-25);Vic;Lleida
702
19
609
610
609
607
607
604B
604A (E-90) (AP-2) (B-23); (toll) Lleida; (toll) Zaragoza; (toll) Tarragona;Girona
604
599
598B
598
593
585 Martorell;(E-15) (AP-7) (toll);Barcelona;Girona;Tarragona
582A
582B Abrera;(B-40);Esparreguera;(sud) Abrera;(B-40);Esparreguera;(sud)
582B
582AB Abrera;(C-55);Montserrat;Manresa;(industrial) Sant Ermengol
581
576
576A Collbató
570 Montserrat;Manresa Montserrat;Manresa
564
563 Castellolí
559 Igualada;Vilafranca P.;Manresa Igualada;Vilafranca P.;Manresa
557 Òdena;aeròdrom Òdena;aeròdrom
557
555 Igualada;Òdena;Manresa
554 (BV-1031);Prats;de Rei;Calaf;(maxweight=20t) (BV-1031);Prats;de Rei;Calaf;(maxweight=20t)
554
via de servei;(fuel) (hotel) (restaurant)
537 (BV-2231);Argençola
537 Sta. Maria del Camí;(BV-2231);Argençola
532
532
531
517
514
510
510
507 (L-310) Ponts;Guissona;Agramunt,Artesa de Segre;(C-14) Tàrrega
502
498
495
487
484 Fondarella;El Palau;Mollerussa;Linyola
480
477
474
465
463
461
461
460
460
458
458
446
439 Fraga este
439 Fraga este
436 A-242; Fraga; Serós; A-1234; Monzón
436 A-242; Fraga; Serós; A-1234; Monzón
433 A-131 Huesca;N-211 Fraga-Mequinenza;E-90 AP-2
1
339
328
325
321
320
319
318
317
314
313 Feria de Muestras;A-120;Aeropuerto
312 Z-40;A-23 Teruel;A-68 Alcañíz;Castellón
311B Zaragoza;Z-30;vía Hispanidad
301 P.Ind. Centrovía (oeste)
299 La Muela (este)
298 La Muela (centro)
296 La Muela (oeste)
294 camino de servicio
289 A-1305;Épila;A-1101;Muel;P.I. El Sabinar
287
283 vía de servicio
271
261
255 A-1503;El Frasno;Sabiñan;Morés
252 Aluenda
244 Aluenda
242 Calatayud;Marivella
242 Calatayud;Marivella
237 N-234;Calatayud;Soria
237 N-234; Calatayud; Soria
233 N-234;Calatayud;Daroca;Teruel
204 Monasterio de Piedra; Alhama de Aragón
200
182
179
167
154
150
151
145
144
141
135
126
118
118
117
107
107
103
95
78
64
61
61
61
58
58
55
53A Guadalajara;Avda. Ejército
53 Guadalajara;Avda. Ejército;P.I. El Balconcillo
52A
48
44
38
38
35 B A
33
32
32
30
28
26
25
24
23
22
20
18
18
17
17A
16B
16A
15
12
11
10
9
8
7
5
5
4A
4B
4C
4C
4B
4A
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
5B | Vilademuls | ||
6B | Girona Oest | ||
7 | Girona Sud | ||
Fornells de la Selva | |||
708 | (N-II) (N-IIa);Fornells;de la Selva;Girona | ||
705 | (E-15) (AP-7);(toll) Barcelona;Perpignan;(C-25);Vic;Lleida;(N-156);(airport) Girona;Costa Brava | ||
705 | (E-15) (AP-7);(toll) Barcelona;Perpignan;(C-25);Vic;Lleida;(N-156);(airport) Girona;Costa Brava | ||
702 | (C-25);Vic;Lleida | ||
702 | |||
19 | |||
609 | |||
610 | |||
609 | |||
607 | |||
607 | |||
604B | |||
604A | (E-90) (AP-2) (B-23); (toll) Lleida; (toll) Zaragoza; (toll) Tarragona;Girona | ||
604 | |||
599 | |||
598B | |||
598 | |||
593 | |||
585 | Martorell;(E-15) (AP-7) (toll);Barcelona;Girona;Tarragona | ||
582A | |||
582B | Abrera;(B-40);Esparreguera;(sud) | Abrera;(B-40);Esparreguera;(sud) | |
582B | |||
582AB | Abrera;(C-55);Montserrat;Manresa;(industrial) Sant Ermengol | ||
581 | |||
576 | |||
576A | Collbató | ||
570 | Montserrat;Manresa | Montserrat;Manresa | |
564 | |||
563 | Castellolí | ||
559 | Igualada;Vilafranca P.;Manresa | Igualada;Vilafranca P.;Manresa | |
557 | Òdena;aeròdrom | Òdena;aeròdrom | |
557 | |||
555 | Igualada;Òdena;Manresa | ||
554 | (BV-1031);Prats;de Rei;Calaf;(maxweight=20t) | (BV-1031);Prats;de Rei;Calaf;(maxweight=20t) | |
554 | |||
via de servei;(fuel) (hotel) (restaurant) | |||
537 | (BV-2231);Argençola | ||
537 | Sta. Maria del Camí;(BV-2231);Argençola | ||
532 | |||
532 | |||
531 | |||
517 | |||
514 | |||
510 | |||
510 | |||
507 | (L-310) Ponts;Guissona;Agramunt,Artesa de Segre;(C-14) Tàrrega | ||
502 | |||
498 | |||
495 | |||
487 | |||
484 | Fondarella;El Palau;Mollerussa;Linyola | ||
480 | |||
477 | |||
474 | |||
465 | |||
463 | |||
461 | |||
461 | |||
460 | |||
460 | |||
458 | |||
458 | |||
446 | |||
439 | Fraga este | ||
439 | Fraga este | ||
436 | A-242; Fraga; Serós; A-1234; Monzón | ||
436 | A-242; Fraga; Serós; A-1234; Monzón | ||
433 | A-131 Huesca;N-211 Fraga-Mequinenza;E-90 AP-2 | ||
1 | |||
339 | |||
328 | |||
325 | |||
321 | |||
320 | |||
319 | |||
318 | |||
317 | |||
314 | |||
313 | Feria de Muestras;A-120;Aeropuerto | ||
312 | Z-40;A-23 Teruel;A-68 Alcañíz;Castellón | ||
311B | Zaragoza;Z-30;vía Hispanidad | ||
301 | P.Ind. Centrovía (oeste) | ||
299 | La Muela (este) | ||
298 | La Muela (centro) | ||
296 | La Muela (oeste) | ||
294 | camino de servicio | ||
289 | A-1305;Épila;A-1101;Muel;P.I. El Sabinar | ||
287 | |||
283 | vía de servicio | ||
271 | |||
261 | |||
255 | A-1503;El Frasno;Sabiñan;Morés | ||
252 | Aluenda | ||
244 | Aluenda | ||
242 | Calatayud;Marivella | ||
242 | Calatayud;Marivella | ||
237 | N-234;Calatayud;Soria | ||
237 | N-234; Calatayud; Soria | ||
233 | N-234;Calatayud;Daroca;Teruel | ||
204 | Monasterio de Piedra; Alhama de Aragón | ||
200 | |||
182 | |||
179 | |||
167 | |||
154 | |||
150 | |||
151 | |||
145 | |||
144 | |||
141 | |||
135 | |||
126 | |||
118 | |||
118 | |||
117 | |||
107 | |||
107 | |||
103 | |||
95 | |||
78 | |||
64 | |||
61 | |||
61 | |||
61 | |||
58 | |||
58 | |||
55 | |||
53A | Guadalajara;Avda. Ejército | ||
53 | Guadalajara;Avda. Ejército;P.I. El Balconcillo | ||
52A | |||
48 | |||
44 | |||
38 | |||
38 | |||
35 B A | |||
33 | |||
32 | |||
32 | |||
30 | |||
28 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 | |||
20 | |||
18 | |||
18 | |||
17 | |||
17A | |||
16B | |||
16A | |||
15 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
5 | |||
5 | |||
4A | |||
4B | |||
4C | |||
4C | |||
4B | |||
4A |