Eix Transversal - - C-25
EXITS ref name exit_to
702
702 (C-25);Vic;Lleida
234
228
225
209
209
209
202
202
199
187
182
180
178
176
176
141A
141B
141B
141A
140
140
134
132
131
131
130
123
121
107
93
83
518
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
702 | |||
702 | (C-25);Vic;Lleida | ||
234 | |||
228 | |||
225 | |||
209 | |||
209 | |||
209 | |||
202 | |||
202 | |||
199 | |||
187 | |||
182 | |||
180 | |||
178 | |||
176 | |||
176 | |||
141A | |||
141B | |||
141B | |||
141A | |||
140 | |||
140 | |||
134 | |||
132 | |||
131 | |||
131 | |||
130 | |||
123 | |||
121 | |||
107 | |||
93 | |||
83 | |||
518 |