Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Garcillán |
ine:municipio | 40094 |
name | Garcillán |
population | 521 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 40094000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q629289 |
wikipedia | es:Garcillán |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 913 |
place type | Villages |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
source:population | Instituto Nacional de Estadística |