Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Maials |
ine:municipio | 25133 |
name | Maials |
population | 911 |
population:date | 2022 |
population:source | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) |
postal_code | 25179 |
ref:ine | 25133000000 |
type | Boundary |
wikidata | Q1637381 |
wikipedia | ca:Maials |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 372 |
place type | Villages |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |
website | http://maials.ddl.net/layout_index.php |