Boundary tags |
Admin. level | 9 |
Boundary | Administrative |
description:en | Civil parish of San Xián de Negreira. |
description:es | Parroquia civil de San Xián de Negreira. |
description:gl | Parroquia civil de San Xián de Negreira. |
name | Negreira |
place type | civil_parish |
population | 4029 |
population:date | 2020 |
type | Boundary |
wikidata | Q12393876 |
wikipedia | gl:Negreira, Negreira |
Place tags |
capital | 7 |
elevation (m) | 161 |
ref:ine | 15056000101 |
source | Instituto Geográfico Nacional |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |