Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Puente de Montañana |
ine:municipio | 22188 |
name | Puente de Montañana / Pont de Montanyana |
population | 94 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 22188000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q963830 |
wikipedia | ca:El Pont de Montanyana |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 536 |
place type | Villages |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |