Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Sedaví |
ine:municipio | 46223 |
name | Sedaví |
population | 10349 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 46223000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q102862 |
wikipedia | ca:Sedaví |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 9 |
place type | Towns |
source:date | 2013-06 |
source:ele | http: //centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento/BD_Municipios-Entidades.zip |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |