Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Villafranca de Córdoba |
ine:municipio | 14067 |
name | Villafranca de Córdoba |
population | 4872 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 14067000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q546596 |
wikipedia | ca:Villafranca de Córdoba |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 144 |
place type | Villages |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |