Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Vistabella |
ine:municipio | 50295 |
name | Vistabella |
population | 52 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 50295000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q731538 |
wikipedia | ca:Vistabella (Saragossa) |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 746 |
place type | Villages |
source:date | 2011-06 |
source:ele | MDT5 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |