Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Castejón de Sos |
ine:municipio | 22084 |
name | Castejón de Sos / Castilló de Sos |
population | 805 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 22084000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q984671 |
wikipedia | es:Castejón de Sos |
Place tags |
capital | 8 |
elevation (m) | 915 |
place type | Villages |
source:date | 2011-06 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |