Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
idee:name | Villanova |
ine:municipio | 22249 |
name | Villanova/Villanoba |
old_name | Villanueva de Martin Lopez de Ciresuela |
population | 170 |
population:date | 2022 |
ref:ine | 22249000000 |
source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
type | Boundary |
wikidata | Q206166 |
wikipedia | es:Villanova (Huesca) |
Place tags |
alt_name | Billanoba |
capital | 8 |
elevation (m) | 980 |
place type | Villages |
source:date | 2011-06 |
source:name | Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población |